Назначение, особенности
Станции химической очистки (далее – СХО) предназначены для проведения химической очистки, санитарной обработки и консервации мембранных установок серии RO.
Необходимость химической очистки мембранных установок обусловлена тем, что в процессе эксплуатации поверхность мембран загрязняется коллоидными примесями, осадками соединений железа, солей жесткости, органическими веществами, микроорганизмами. Это может приводить к падению производительности, ухудшению качества фильтрата, увеличению перепада давления на мембранном оборудовании, а также к деградации мембран, вплоть до их полного разрушения.
СХО имеют простую конструкцию, которая обеспечивает высокую надежность в эксплуатации и гарантирует долгую качественную работу Вашей системы водоподготовки.
Особенности
- Привлекательная цена.
- Минимальные сроки поставки.
- Функция защитного отключения установки по низкому уровню в емкости.
- Визуальный контроль за рабочими параметрами (расход и давление) при работе СХО (кроме установки С28.080.1).
- Наличие необходимых портов для осуществления отбора проб при работе СХО.
Технические характеристики
Наименование совместимых установок типа RO | RO 8-24, RO 8-25/5, RO 8-28/7, RO 8-30 |
Общий объем емкостей СХО, л | 2000 |
Количество насосов, шт. | 1 |
Номинальная производительность насоса СХО, л/ч | 20,0 |
Рабочее давление, бар | 5,5 |
Требования к сети электроснабжения | 3х230/400 В, 50 Гц (~) |
Потребляемая мощность, не более, кВт | 5,7 |
Габаритные размеры установки (ВхШхГ), мм | 2500х4600х1700 |
Сухая масса Установки, кг | 600 |
Состав установки
- Шкаф электрический — 1 шт.
- Емкости СХО — 1 компл.
- Насос СХО — 1 шт.
- Блок фильтров механической очистки 5 мкм – 1 компл.
- Обвязка трубами и фитингами из НПВХ – 1 компл.
- Приборы визуального контроля за работой установки (манометр, ротаметр) – 1 компл.
- Порты для подключения к мембранным установкам типа RO – 1 компл.
Требования к исходной воде
Показатель | Ед. измерения | Значение |
---|---|---|
Общее солесодержание | мкСм/см | <50 |
Содержание железа | мг/л | <0,1 |
Общая жесткость | мг-экв/л | <0,1 |
Нефтепродукты | мг/л | <0,05 |
Содержание свободного хлора | мг/л | <0,1 |
Рекомендуемые реагенты
Наименование реагента | Тип раствора | рН | Удаляемые загрязняющие отложения |
---|---|---|---|
MF-CRO-220 (производства АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР») | А | 12-12,5 | 1. Органические отложения, 2. Биопленки, 3. Оксиды кремния, 4. Коллоидные отложения |
MF-CRO-218 (производства АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР») | B | 1,3-1,8 | 1. Оксиды металлов, например, Fe 3+ 2. Гидроксиды Са и Mg 3. Неорганические соли Са, Mg и Ва |
Наименование реактива | Тип раствора | Концентрация | Удаляемые загрязняющие отложения |
---|---|---|---|
MF-CP-320 (производства АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР») | C | 0,05-0,1% (при t = +10…+25 °С) | 1. Бактерии 2. Биопленки 3. Грибы 4. Вирусы (споры) |
Метабисульфит натрия Na2SO3 | D | 1,5% | Консервирующий раствор для Установки |
Расходные материалы
Наименование | Кол-во | Срок замены |
---|---|---|
Микрофильтр типоразмера 2520 | При каждой процедуре химической очистки | |
Микрофильтр типоразмера 5020 | — | При каждой процедуре химической очистки |
Микрофильтр типоразмера 2540 | -14 | При каждой процедуре химической очистки |
Прокладки для фланцев | — | 1 раз в 3 года |
Торцевые уплотнения к насосу для установок | — | При необходимости |
Реагенты для проведения регенерации и санитаризации мембранного блока | Объемы концентрированных химических реагентов, необходимых для проведения процедуры химической очистки, производства АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» указаны в паспорте СХО | При каждой процедуре химической очистки |
Совместимые расходные материалы
Микрофильтр типоразмера 2520 | Производитель | Артикул для заказа |
---|---|---|
Оригинальная комплектация | АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» | МФ 2520-5ТГ (арт. 1USX) |
Совместимые аналоги | АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» | ЭФМ 1016- 5Т (арт. 0IBZ) |
Микрофильтр типоразмера 5020 | Производитель | Артикул для заказа |
---|---|---|
Оригинальная комплектация | АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» | МФ 5020-5ТГ (арт. 2CFI) |
Совместимые аналоги | АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» | Микрофильтр ЭФМ 508-20ВВ (арт. 0IBR) |
АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» | Микрофильтр ЭФМ 508-5BB (арт.0IBN) | |
Микрофильтр типоразмера 2540 | Производитель | Артикул для заказа |
Оригинальная комплектация | АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» | МФ 2540-5ТГ (арт. 1TQN) |
Совместимые аналоги | АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» | ЭФМ 1016- 5Т (арт. 0IBZ) |
Схема установки
Документация
• Руководство по эксплуатации. Запросить.